商品类别 | 价格区间(元) | 描述信息 |
---|---|---|
服装 | 100-500元 | 包括休闲装、商务装、运动装等,品牌涵盖国内知名品牌及国际一线品牌,满足不同消费需求。 |
家电 | 500-2000元 | 涵盖电视、冰箱、洗衣机、空调等常用家电,提供性价比高的产品,满足家庭日常使用需求。 |
美妆 | 50-300元 | 提供各类化妆品、护肤品、香水等,品牌包括国内外知名品牌,满足消费者不同档次的需求。 |
食品 | 10-100元 | 包括零食、饮料、速食品等,品牌多样,满足消费者对食品的日常需求。 |
家居 | 100-1000元 | 提供家具、装饰品、厨具等,风格多样,满足消费者对家居环境的提升需求。 |
数码 | 500-4000元 | 包括手机、电脑、相机等数码产品,涵盖国内外知名品牌,满足不同消费者的数码需求。 |
配饰 | 50-500元 | 提供饰品、手表、眼镜等配饰,风格多样,满足消费者对时尚配饰的追求。 |
书籍 | 20-200元 | 包括小说、教育、科技、艺术等各类书籍,满足消费者对知识的渴求。 |
亲子 | 100-500元 | 提供儿童玩具、母婴用品等,满足家长对儿童成长需求的产品选择。 |
价格查询说明:
以上价格区间仅供参考,实际价格可能因促销活动、品牌差异等因素有所变动。
蜂巢购物中心会定期推出各类促销活动,消费者可关注商场公告或官方网站获取最新优惠信息。
价格查询表不包含特价商品、清仓商品等特殊销售产品。
购物中心内部分品牌可能存在分店或专柜,价格可能会有所不同,具体价格以店内标示为准。
如需查询特定商品的价格,建议直接前往蜂巢购物中心店内或联系客服获取详细信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。