时间段 | 天气状况 | 温度(℃) | 风力(级) | 降水概率(%) |
---|---|---|---|---|
00:00-01:00 | 晴朗 | -5 | 2 | 0 |
01:00-02:00 | 晴朗 | -5 | 2 | 0 |
02:00-03:00 | 晴朗 | -5 | 2 | 0 |
03:00-04:00 | 晴朗 | -5 | 2 | 0 |
04:00-05:00 | 晴朗 | -5 | 2 | 0 |
05:00-06:00 | 晴朗 | -4 | 2 | 0 |
06:00-07:00 | 晴朗 | -4 | 2 | 0 |
07:00-08:00 | 晴朗 | -3 | 2 | 0 |
08:00-09:00 | 晴朗 | -2 | 2 | 0 |
09:00-10:00 | 晴朗 | 0 | 2 | 0 |
10:00-11:00 | 晴朗 | 2 | 2 | 0 |
11:00-12:00 | 晴朗 | 4 | 2 | 0 |
12:00-13:00 | 晴朗 | 6 | 2 | 0 |
13:00-14:00 | 晴朗 | 8 | 2 | 0 |
14:00-15:00 | 晴朗 | 10 | 2 | 0 |
15:00-16:00 | 晴朗 | 12 | 2 | 0 |
16:00-17:00 | 晴朗 | 14 | 2 | 0 |
17:00-18:00 | 晴朗 | 16 | 2 | 0 |
18:00-19:00 | 晴朗 | 18 | 2 | 0 |
19:00-20:00 | 晴朗 | 20 | 2 | 0 |
20:00-21:00 | 晴朗 | 22 | 2 | 0 |
21:00-22:00 | 晴朗 | 24 | 2 | 0 |
22:00-23:00 | 晴朗 | 25 | 2 | 0 |
23:00-00:00 | 晴朗 | 25 | 2 | 0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。