日期 | 天气状况 | 温度范围(℃) | 风力等级 | 降水概率 | 气压(百帕) | 主要天气特征 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年X月X日 | 晴到多云 | 5-18 | 2-3级 | 10% | 1010-1020 | 白天晴朗,早晚多云,适宜户外活动 |
2023年X月X日 | 阴转小雨 | 6-15 | 3-4级 | 80% | 1005-1015 | 雨水增多,注意携带雨具 |
2023年X月X日 | 小雨转中雨 | 7-12 | 4-5级 | 90% | 1000-1010 | 降雨持续,路面湿滑,注意交通安全 |
2023年X月X日 | 中雨转多云 | 8-14 | 5-6级 | 70% | 995-1005 | 雨势减弱,注意天气变化 |
2023年X月X日 | 多云转晴 | 9-16 | 1-2级 | 20% | 1015-1025 | 天气转好,适宜出行 |
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。