线路信息 | 站点 | 发车时间(工作日) | 发车时间(周末及节假日) | 备注 |
---|---|---|---|---|
佛山樵09线 | 起点站 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 首班及末班车时间,高峰期间隔约10分钟,平峰期间隔约15分钟 |
佛山樵09线 | 中途站1 | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 23:00 | 中途站1发车时间,高峰期间隔约10分钟,平峰期间隔约15分钟 |
佛山樵09线 | 中途站2 | 07:30 - 23:30 | 07:30 - 23:30 | 中途站2发车时间,高峰期间隔约10分钟,平峰期间隔约15分钟 |
佛山樵09线 | 中途站3 | 08:00 - 00:00 | 08:00 - 00:00 | 中途站3发车时间,高峰期间隔约10分钟,平峰期间隔约15分钟 |
佛山樵09线 | 终点站 | 22:00 - 06:00 | 22:00 - 06:00 | 终点站发车时间,高峰期间隔约10分钟,平峰期间隔约15分钟 |
备注 | 无 | 无 | 部分站点可能会有临时调整,具体请以公交公司公布为准 |
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。