火车车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历经时间 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次XX | 西安 | 盘锦 | 20:00 | 08:00次日 | 14小时 | 约200元 | 约300元 | 约500元 | 约800元 |
车次XX | 西安 | 盘锦 | 14:00 | 22:00次日 | 14小时 | 约200元 | 约300元 | 约500元 | 约800元 |
车次XX | 西安 | 盘锦 | 06:00 | 14:00 | 8小时 | 约160元 | 约240元 | 约400元 | 约640元 |
车次XX | 西安 | 盘锦 | 18:00 | 04:00次日 | 12小时 | 约200元 | 约300元 | 约500元 | 约800元 |
车次XX | 西安 | 盘锦 | 08:00 | 16:00 | 8小时 | 约160元 | 约240元 | 约400元 | 约640元 |
温馨提示:
以上时刻表仅供参考,具体车次及票价以实际查询为准。
火车票务信息会根据实际情况进行调整,建议出行前通过官方渠道查询最新信息。
部分车次可能需要中转,请提前规划行程。
硬座、软座、硬卧、软卧票价仅供参考,具体票价以购票时为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。