日期 | 白天天气状况 | 夜间天气状况 | 最高温度 | 最低温度 | 风力情况 |
---|---|---|---|---|---|
第1天 | 晴转多云 | 多云 | 28℃ | 15℃ | 东南风3级 |
第2天 | 阴 | 小雨 | 25℃ | 12℃ | 西北风4级 |
第3天 | 晴 | 晴 | 30℃ | 16℃ | 南风2级 |
第4天 | 多云转阴 | 小雨 | 27℃ | 14℃ | 东北风3级 |
第5天 | 阴 | 小雨 | 24℃ | 10℃ | 西南风3级 |
第6天 | 晴 | 晴 | 29℃ | 17℃ | 东南风2级 |
第7天 | 多云 | 多云 | 26℃ | 13℃ | 东风3级 |
第8天 | 阴 | 小雨 | 23℃ | 11℃ | 西北风4级 |
第9天 | 晴 | 晴 | 31℃ | 18℃ | 南风2级 |
第10天 | 多云转阴 | 小雨 | 28℃ | 15℃ | 东北风3级 |
第11天 | 阴 | 小雨 | 25℃ | 12℃ | 西南风3级 |
第12天 | 晴 | 晴 | 30℃ | 16℃ | 东南风2级 |
第13天 | 多云 | 多云 | 27℃ | 14℃ | 东风3级 |
第14天 | 阴 | 小雨 | 24℃ | 10℃ | 西北风4级 |
第15天 | 晴 | 晴 | 31℃ | 18℃ | 南风2级 |
备注:
白天天气状况:包括晴、多云、阴、小雨等。
夜间天气状况:主要考虑夜间可能的天气变化,如小雨、多云等。
最高温度和最低温度:分别代表白天和夜间的最高和最低气温。
风力情况:根据风力等级描述,如东南风3级、西北风4级等。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。