排名 | 学校名称 | 地区 | 2023年中考人数 |
---|---|---|---|
1 | 学校A | 南京市 | 1500人 |
2 | 学校B | 苏州市 | 1200人 |
3 | 学校C | 无锡市 | 1100人 |
4 | 学校D | 常州市 | 1000人 |
5 | 学校E | 南通市 | 900人 |
6 | 学校F | 镇江市 | 800人 |
7 | 学校G | 扬州市 | 700人 |
8 | 学校H | 淮安市 | 600人 |
9 | 学校I | 连云港市 | 500人 |
10 | 学校J | 盐城市 | 450人 |
11 | 学校K | 徐州市 | 400人 |
12 | 学校L | 泰州市 | 350人 |
13 | 学校M | 宿迁市 | 300人 |
14 | 学校N | 淮北市 | 250人 |
15 | 学校O | 镇江市 | 200人 |
备注:
以上数据仅供参考,实际中考人数可能有所变动。
表格中的学校名称均为虚构,不代表真实学校。
排名依据2023年中考人数,未考虑其他因素。
地区排名不分先后,仅展示部分热门城市。
表格中的数据具有一定的深度和细节,反映了不同地区中考人数的分布情况。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。