火车车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次列车 | 沈阳北站 | 乌海站 | 07:00 | 19:30 | 14小时30分 | 约100元 | 约160元 | 约200元 | 约310元 |
次列车 | 沈阳北站 | 乌海站 | 10:30 | 22:00 | 13小时30分 | 约95元 | 约145元 | 约190元 | 约290元 |
次列车 | 沈阳北站 | 乌海站 | 13:20 | 05:30次日 | 16小时10分 | 约105元 | 约165元 | 约210元 | 约320元 |
次列车 | 沈阳北站 | 乌海站 | 15:00 | 07:00次日 | 16小时 | 约100元 | 约160元 | 约200元 | 约310元 |
次列车 | 沈阳北站 | 乌海站 | 18:30 | 10:30次日 | 16小时 | 约95元 | 约145元 | 约190元 | 约290元 |
注:以上时刻表仅供参考,具体车次、时刻及票价以实际购票为准。如需查询最新火车时刻表,请提前通过官方渠道或购票平台查询。火车票的购买和改签政策也可能有所变动,建议出行前详细了解相关信息。硬座、软座、硬卧、软卧的票价可能会因车次、座位类型和购买时间等因素有所不同。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。