日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 最高温度 | 最低温度 | 天气状况 |
---|---|---|---|---|---|
第1天 | 晴朗 | 微风拂面 | 28℃ | 18℃ | 多云转晴 |
第2天 | 阴天 | 有小雨 | 27℃ | 16℃ | 小雨 |
第3天 | 阳光明媚 | 微风 | 29℃ | 19℃ | 晴到多云 |
第4天 | 多云 | 小雨 | 26℃ | 17℃ | 阴天间多云 |
第5天 | 晴朗 | 微风 | 30℃ | 20℃ | 晴到多云 |
第6天 | 阴天 | 有小雨 | 27℃ | 15℃ | 小雨转多云 |
第7天 | 阳光明媚 | 微风 | 31℃ | 21℃ | 晴到多云 |
第8天 | 多云 | 小雨 | 28℃ | 18℃ | 阴天间多云 |
第9天 | 晴朗 | 微风 | 32℃ | 22℃ | 晴到多云 |
第10天 | 阴天 | 有小雨 | 29℃ | 19℃ | 小雨 |
第11天 | 阳光明媚 | 微风 | 33℃ | 23℃ | 晴到多云 |
第12天 | 多云 | 小雨 | 28℃ | 18℃ | 阴天间多云 |
第13天 | 晴朗 | 微风 | 34℃ | 24℃ | 晴到多云 |
第14天 | 阴天 | 有小雨 | 27℃ | 17℃ | 小雨转多云 |
第15天 | 阳光明媚 | 微风 | 30℃ | 20℃ | 晴到多云 |
注:以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。建议您出行前关注最新的天气信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。