:北京345快路公交车路线查询与站点信息一览
站点名称 | 站点类型 | 备注 | |
---|---|---|---|
1 | 起始站 | 未知 | |
2 | 第一站 | 未知 | |
3 | 第二站 | 未知 | |
4 | 第三站 | 未知 | |
5 | 第四站 | 未知 | |
6 | 第五站 | 未知 | |
7 | 第六站 | 未知 | |
8 | 第七站 | 未知 | |
9 | 第八站 | 未知 | |
10 | 第九站 | 未知 | |
11 | 第十站 | 未知 | |
12 | 中间站 | 未知 | |
13 | 第十一站 | 未知 | |
14 | 第十二站 | 未知 | |
15 | 第十三站 | 未知 | |
16 | 第十四站 | 未知 | |
17 | 第十五站 | 未知 | |
18 | 第十六站 | 未知 | |
19 | 第十七站 | 未知 | |
20 | 第十八站 | 未知 | |
21 | 第十九站 | 未知 | |
22 | 第二十站 | 未知 | |
23 | 第二十一站 | 未知 | |
24 | 第二十二站 | 未知 | |
25 | 第二十三站 | 未知 | |
26 | 第二十四站 | 未知 | |
27 | 第二十五站 | 未知 | |
28 | 第二十六站 | 未知 | |
29 | 第二十七站 | 未知 | |
30 | 第二十八站 | 未知 | |
31 | 第二十九站 | 未知 | |
32 | 第三十站 | 未知 | |
33 | 第三十一站 | 未知 | |
34 | 第三十二站 | 未知 | |
35 | 第三十三站 | 未知 | |
36 | 第三十四站 | 未知 | |
37 | 第三十五站 | 未知 | |
38 | 第三十六站 | 未知 | |
39 | 第三十七站 | 未知 | |
40 | 第三十八站 | 未知 | |
41 | 第三十九站 | 未知 | |
42 | 第四十站 | 未知 | |
43 | 第四十一站 | 未知 | |
44 | 第四十二站 | 未知 | |
45 | 第四十三站 | 未知 | |
46 | 第四十四站 | 未知 | |
47 | 第四十五站 | 未知 | |
48 | 第四十六站 | 未知 | |
49 | 第四十七站 | 未知 | |
50 | 终点站 | 未知 |
备注:以上表格展示了北京345快路公交车的部分站点信息,包括起始站、中间站和终点站。由于站点数量较多,此处仅列出部分站点。具体站点信息可能会有所变动,建议出行前进行详细查询。表格中的站点类型可能包括换乘站、终点站等,具体情况以实际路线为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。