主板插槽类型 | 常见主板品牌 | 价格范围(参考) | 适合用户群体 |
---|---|---|---|
LGA 1151 | 华硕、技嘉、微星 | 200-1000元 | 中高端游戏用户、商务办公用户 |
AM4 | 华硕、AMD、技嘉 | 300-800元 | 中高端游戏用户、DIY爱好者 |
Z490 | 华硕、技嘉、微星 | 500-1500元 | 高端游戏用户、内容创作者 |
B450 | 华硕、技嘉、微星 | 300-600元 | 中端游戏用户、主流办公用户 |
B460 | 华硕、技嘉、微星 | 300-700元 | 中端游戏用户、主流办公用户 |
Z590 | 华硕、技嘉、微星 | 600-1800元 | 高端游戏用户、内容创作者 |
X299 | 华硕、技嘉、微星 | 1000-2500元 | 高端游戏用户、专业工作站用户 |
B365 | 华硕、技嘉、微星 | 300-500元 | 中端游戏用户、主流办公用户 |
H310 | 华硕、技嘉、微星 | 200-400元 | 中低端游戏用户、主流办公用户 |
X470 | 华硕、技嘉、微星 | 400-800元 | 中高端游戏用户、DIY爱好者 |
备注:
价格范围仅供参考,实际价格可能因市场波动、促销活动等因素有所不同。
适合用户群体是根据主板的性能和定位来划分的,具体选择还需根据个人需求和预算。
不同品牌和型号的主板在性能、功能、外观等方面可能存在差异,建议在购买前仔细比较和考虑。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。