计算符 | 英文名称 | 解释 | 用途 |
---|---|---|---|
+ | Plus | 加 | 用于两个数相加 |
- | Minus | 减 | 用于两个数相减 |
Multiply | 乘 | 用于两个数相乘 | |
/ | Divide | 除 | 用于两个数相除 |
% | Modulus | 取模 | 用于求两个数相除的余数 |
^ | Power | 幂 | 用于求一个数的幂 |
! | Factorial | 阶乘 | 用于求一个数的阶乘 |
√ | Square root | 平方根 | 用于求一个数的平方根 |
log | Logarithm | 对数 | 用于求以10或e为底的对数 |
sin | Sine | 正弦 | 用于求一个角度的正弦值 |
cos | Cosine | 余弦 | 用于求一个角度的余弦值 |
tan | Tangent | 正切 | 用于求一个角度的正切值 |
ln | Natural logarithm | 自然对数 | 用于求以e为底的对数 |
exp | Exponential | 指数 | 用于求e的幂 |
abs | Absolute value | 绝对值 | 用于求一个数的绝对值 |
ceil | Ceiling | 向上取整 | 用于将一个数向上取整到最接近的整数 |
floor | Floor | 向下取整 | 用于将一个数向下取整到最接近的整数 |
round | Round | 四舍五入 | 用于将一个数四舍五入到最接近的整数 |
min | Minimum | 最小值 | 用于求一组数中的最小值 |
max | Maximum | 最大值 | 用于求一组数中的最大值 |
sum | Sum | 求和 | 用于求一组数的总和 |
avg | Average | 平均值 | 用于求一组数的平均值 |
prod | Product | 积 | 用于求一组数的乘积 |
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。