购物中心名称 | 衣服价格区间 | 优惠价格策略 | 优惠时间 | 适用人群 |
---|---|---|---|---|
时尚广场 | 100-500元 | 新品折扣、会员专享 | 周五至周日 | 全部顾客 |
购物天堂 | 200-1000元 | 会员日折扣、节假日促销 | 每月第一个周末 | 会员顾客 |
时尚街区 | 50-300元 | 季节性促销、学生优惠 | 全年 | 学生群体 |
时尚中心 | 300-1500元 | 联名品牌特卖、节假日狂欢 | 节假日 | 全部顾客 |
时尚商城 | 100-600元 | 持卡会员折扣、新品上市优惠 | 全年 | 持卡会员 |
时尚步行街 | 80-400元 | 日常小折扣、新品上市特价 | 周一至周五 | 全部顾客 |
时尚坊 | 150-800元 | 会员专享折扣、节日大促 | 节假日 | 会员顾客 |
时尚广场店 | 200-1200元 | 持卡会员优惠、新品折扣 | 全年 | 持卡会员 |
时尚购物中心 | 150-700元 | 日常折扣、限时抢购 | 周六至周日 | 全部顾客 |
备注:
衣服价格区间仅供参考,实际价格可能因品牌、款式、材质等因素有所不同。
优惠价格策略可能包括但不限于新品折扣、会员专享、节假日促销、季节性促销、学生优惠、联名品牌特卖等。
优惠时间可能为特定日期、节假日或全年均有优惠。
适用人群可能包括全部顾客、会员顾客、学生群体等。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。