日期 | 天气状况 | 温度(℃) | 风力等级 | 降水概率 |
---|---|---|---|---|
第1天 | 晴间多云 | 15-28 | 2-3级 | 20% |
第2天 | 阴转多云 | 14-27 | 3-4级 | 30% |
第3天 | 多云转阵雨 | 16-29 | 2-3级 | 40% |
第4天 | 阵雨转阴 | 15-26 | 3-4级 | 50% |
第5天 | 阴天有小雨 | 13-25 | 2-3级 | 60% |
第6天 | 小雨转多云 | 14-27 | 2-3级 | 40% |
第7天 | 多云 | 16-28 | 2-3级 | 20% |
第8天 | 阴天 | 14-26 | 3-4级 | 30% |
第9天 | 阴转阵雨 | 15-29 | 2-3级 | 40% |
第10天 | 阵雨转多云 | 14-27 | 2-3级 | 50% |
第11天 | 多云转晴 | 16-28 | 2-3级 | 20% |
第12天 | 晴间多云 | 15-27 | 2-3级 | 30% |
第13天 | 阴天有小雨 | 14-25 | 3-4级 | 40% |
第14天 | 小雨转多云 | 15-28 | 2-3级 | 50% |
第15天 | 多云 | 16-29 | 2-3级 | 20% |
注:以上天气预报仅供参考,实际情况可能因天气变化而有所不同。建议出行前关注最新天气预报。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。