项目 | 信息详情 |
---|---|
日期 | 2023年X月X日(具体日期以实际查询为准) |
天气状况 | 白天:晴间多云,夜间:局部多云,气温适宜,光照充足 |
最高气温 | 白天最高气温约25℃,夜间最低气温约15℃ |
最低气温 | 夜间最低气温15℃左右,早晚温差较大,请注意保暖 |
风力情况 | 风力3-4级,东南风,风速约10-15米/秒,风力适中,适宜户外活动 |
降水概率 | 小雨概率10%,降雨量预计不足5毫米,对日常生活影响不大 |
湿度 | 白天相对湿度60%,夜间相对湿度80%,湿度适中,感觉舒适 |
空气质量 | 良,空气质量指数(AQI)在50-100之间,空气质量良好,适合户外活动 |
早晚温差 | 早晚温差较大,早晚气温较白天低5-6℃,建议早晚增添衣物,以防感冒 |
风向 | 东南风,风向稳定,有利于污染物扩散,空气质量较好 |
人体舒适度 | 温暖舒适,适合户外活动,建议外出时携带防晒用品,避免长时间暴露在阳光下 |
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。