:长阳拍卖房产信息查询网——房产拍卖信息一览表
房产基本信息 | 拍卖时间 | 起拍价(万元) | 房产位置 | 拍卖状态 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100平方米住宅 | 2023年5月15日 | 150 | 长阳新区核心地段 | 正在拍卖 |
2 | 80平方米商铺 | 2023年5月20日 | 80 | 长阳商业街繁华区域 | 预约查看 |
3 | 120平方米别墅 | 2023年6月10日 | 300 | 长阳风景区附近 | 已报名 |
4 | 50平方米公寓 | 2023年6月15日 | 40 | 长阳交通枢纽旁 | 已成交 |
5 | 70平方米两居室 | 2023年7月1日 | 55 | 长阳教育园区周边 | 即将拍卖 |
6 | 90平方米三居室 | 2023年7月10日 | 120 | 长阳老城区中心 | 拍卖结束 |
7 | 60平方米单身公寓 | 2023年7月20日 | 35 | 长阳新城区 | 预约中 |
8 | 100平方米四居室 | 2023年8月5日 | 200 | 长阳高端住宅区 | 已报名 |
9 | 50平方米一室一厅 | 2023年8月15日 | 25 | 长阳工业区附近 | 正在拍卖 |
10 | 70平方米带院落自建房 | 2023年8月20日 | 70 | 长阳城乡结合部 | 即将拍卖 |
备注:
拍卖时间仅供参考,具体拍卖时间以拍卖公告为准。
起拍价仅为参考价格,实际成交价可能有所变动。
房产位置描述为大致区域,具体地址请查阅拍卖公告。
拍卖状态包括:正在拍卖、预约查看、已报名、已成交、即将拍卖、预约中。
以上信息仅供参考,具体详情请访问“长阳拍卖房产信息查询网”获取最新数据。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。