车次 | 始发站 | 终到站 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林站 | 呼和浩特站 | 07:00 | 17:30 | 10小时30分 | 180元 | 290元 | 328元/312元/296元 | 515元/528元 |
2 | 吉林站 | 呼和浩特站 | 09:30 | 20:00 | 10小时30分 | 180元 | 290元 | 328元/312元/296元 | 515元/528元 |
3 | 吉林站 | 呼和浩特站 | 12:00 | 23:30 | 11小时30分 | 180元 | 290元 | 328元/312元/296元 | 515元/528元 |
4 | 吉林站 | 呼和浩特站 | 14:00 | 02:30(次日) | 12小时30分 | 180元 | 290元 | 328元/312元/296元 | 515元/528元 |
5 | 吉林站 | 呼和浩特站 | 16:30 | 06:00(次日) | 13小时30分 | 180元 | 290元 | 328元/312元/296元 | 515元/528元 |
6 | 吉林站 | 呼和浩特站 | 18:00 | 07:30(次日) | 13小时30分 | 180元 | 290元 | 328元/312元/296元 | 515元/528元 |
请注意,以上时刻表仅供参考,具体车次、时间、票价及席别可能会有变动,建议出行前通过官方渠道查询最新信息。不同日期的火车时刻可能会有所不同,请根据实际情况调整。在购票时,请留意余票情况和车票预订政策。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。